产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页产品中心干燥箱200℃立式恒温鼓风干燥箱DHG-9240BE恒温程序鼓风干燥箱
产品型号:DHG-9240BE
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1371
相关文章
RELATED ARTICLES产品特点:
1、恒温程序鼓风干燥箱极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗
2、恒温程序鼓风干燥箱采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用冷轧钢板,造型美观,新颖。镜面不锈钢内衬,仪器永无锈蚀之虑。
3、恒温程序鼓风干燥箱热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温可靠。
产品参数:
型号 | 9030BE | 9070BE | 9140BE | 9240BE | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | E为升级型液晶显示,可编程温度控制时间,另外可选配超温报警功能,进口风机可配RS-485接口和嵌入式打印机 | ||||
高精度铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||
测试点 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 1050W | 1500W | 2050W | 2500W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml