产品型号:DZG-6050
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2637
型号(台式) | 6020 | 6050 | 6090 | ||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤1500m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 室温+10℃ --200℃ | ||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | 高精度铂电阻传感器 | ||||
精确度 | ±2℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 300*300*275 | 415*370*345 | 450*450*450 | |
外部 | 590*420*460 | 710*510*530 | 740*610*590 | ||
真空度 | 60Pa | ||||
加热方式 | 四周加热 | ||||
净重 | 33KG | 71KG | 95KG | ||
消耗功率 | 250W | 1300W | 1500W |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml