您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列台式鼓风干燥箱 > DGG-9070A北京 台式鼓风干燥箱
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 背后加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*40*45cm |
外形尺寸 | 740*618*630mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10-200℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,纺织皮革,航天,汽车 |
产品特点:
1、北京 台式鼓风干燥箱台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
2、北京 台式鼓风干燥箱镜面不锈钢工作室,冷轧钢板静电喷塑外壳,双层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,搁板支架可任意调节,使用安全、方便,造型新颖、美观。
3、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
4、304不锈钢制作的工作室,采用圆角设计,使清洁更方便。
技术参数:
型号 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
***铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2450W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 340*320*320 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外部 | 620*530*490 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 |
注:A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型
相关产品
- (上一篇):RGL-300L贵州 300L人工气候培养箱
- (下一篇):SHP-80DB四川 SHP-80DB低温培养箱