您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列台式鼓风干燥箱 > DHG-9053A徐州 台式鼓风干燥箱
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 42*35*35cm |
外形尺寸 | 710*520*520mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10~200℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,地矿,制药 |
产品特点:
1、徐州 台式鼓风干燥箱台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
2、徐州 台式鼓风干燥箱具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3、冷轧钢板制作的外壳,采用淋化静电喷粉技术,使用更耐久,清洁更方便。
技术参数:
型号 | 9023A | 9053A | 9123A | 9203A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
相关产品
- (上一篇):HZQ-F100陕西 HZQ-F100振荡培养箱
- (下一篇):GRP-9160山东 隔水式培养箱