产品介绍
品牌 | 君肯 | 湿度范围 | 相对湿度RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 无光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | 容量规格 | 300升 |
温度均匀性 | ±2.0℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,文体,石油 |
使用范围:
陕西 智能光照培养箱是具有光照功能的***冷热恒温设备。可用于植物的发芽、组织、育苗、微生物的培养、昆虫、小动物的饲养,水质监测的BOD测定,以及其他用途恒温试验,是生物遗传工程、医药、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产、科研、教学部门较为理想的试验设备。
产品特点:
1、 陕西 智能光照培养箱循环系统,确保工作室内部风力分别均匀,不会吹到植物幼苗。
2、陕西 智能光照培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
3、压缩机、循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有安全可靠特点。
4、可配RS485接口和电脑连接,可通过电脑监视试验过程。
技术参数:
型号 | MGC-150(E)非标 | MGC -250(E)非标 | MGC -300(E) | MGC -450(E) | |
容积 | 150L | 250L | 300L | 450L | |
控温范围 | 无光照:10~50℃ 有光照:5~50℃ | ||||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度均匀性 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | |||
光照强度 | 0~12000LX | 0~15000LX | 0~20000LX | ||
输入功率 | 660W | 860W | 1060W | 2100W | |
电源 | 220V 50HZ | ||||
工作环境温度 | 5~40℃(25℃为宜) | ||||
内胆尺寸 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*750*1140 | |
外形尺寸 | 650*800*1310 | 722*738*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | |
载物托架 | 2块 |
相关产品