您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > DHG-9003系列台式鼓风干燥箱 > DHG-9053A浙江 9053A鼓风干燥箱(50L)
产品中心产品介绍
加热方式 | 加热管背部加热 | 内胆材质 | 304镜面不锈钢 |
---|---|---|---|
内胆尺寸 | 420*350*350cm | 外形尺寸 | 710*520*520mm |
温度波动 | ±1℃ | 温度范围 | RT+10~200℃ |
价格区间 | 2千-5千 | 仪器种类 | 精密烘箱 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,石油 |
产品特点:
1、浙江 9053A鼓风干燥箱(50L)台式,背部加热式,水平强迫对流,选用进口风机,进出风量可调节,保证工作室温度均匀。
2、浙江 9053A鼓风干燥箱(50L)镜面不锈钢工作室,**钢板静电喷塑外壳,双层钢化玻璃观察窗,不锈钢抛光搁板,搁板支架可任意调节,使用安全、方便,造型新颖、美观。
3、浙江 9053A鼓风干燥箱(50L)选用***的CPU处理芯片和高灵敏、***铂电阻传感器的温度控制系统使温度控制更精确,操作更方便。
4、具备传感器故障报警、超温报警、自诊断动态控制、温度显示校正、参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
技术参数:
型号 | 9023A(AE) | 9053A(AE) | 9123A(AE) | 9203A(AE) | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
***铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 500W | 740W | 1240W | 1640W | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*275 | 420*350*350 | 550*350*550 | 600*550*600 |
外部 | 580*470*445 | 710*520*520 | 830*530*720 | 880*740*790 |
注:A为数显不锈钢内胆,带AE为液晶升级型
相关产品