您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > 200℃立式恒温鼓风干燥箱 > DHG-9140B140L立式鼓风干燥箱
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*55*55cm |
外形尺寸 | 640*700*900mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10~300℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 高温烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,能源 |
一、产品用途:
供工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研机构、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、熔腊和消毒、灭菌等。
二、产品特点:
1、140L立式鼓风干燥箱外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为304不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
2、140L立式鼓风干燥箱本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能;采用液晶管显示,示值准确直观,性能*,触摸式按键设定调节。
3、合理风道和循环系统,使工作室内温度均匀性良好;采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。
4、工作室内搁架可随用户的要求任意调节高度以及搁架的数量,箱门具备大视角观察玻璃窗,便于用户观察,采用纳米材料门封条及保温材料令整机性能体现更*。
5、可配∅30mm,∅50mm,∅80mm,∅100mm测试孔(选配)
三、产品参数:
型号 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相关产品