您的位置:首页 > 产品中心 > 干燥箱 > 200℃立式恒温鼓风干燥箱 > DHG-9140A深圳 140L鼓风干燥箱(9140A)
产品中心产品介绍
价格区间 | 2千-5千 | 仪器种类 | 精密烘箱 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 |
产品特点:
1.深圳 140L鼓风干燥箱(9140A)采用国内*流线型圆弧设计,外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑;内胆均为**不锈钢材料制成,半圆形四角设计使清洁更方便。
2.深圳 140L鼓风干燥箱(9140A)具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
3.深圳 140L鼓风干燥箱(9140A)本机温控系统采用微电脑单片机技术,系统具有控温、定时和超温报警等功能。
4.符合CCC**的双层钢化玻璃观察窗,更安全,观察箱内样品更清晰。
产品参数:
型号 | 9030AE | 9070AE | 9140AE | 9240AE | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | E为升级型液晶显示,可编程温度控制时间,超温报警功能 | ||||
***铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10-200℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
重量 | 30KG | 50KG | 73KG | 91KG | |
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相关产品