产品介绍
品牌 | 上海培因 | 湿度范围 | 50~90%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 5℃~60℃ | 容量规格 | 300升 |
温度均匀性 | ±1℃ | 价格区间 | 1千-5千 |
应用领域 | 医疗卫生,文体,电子,纺织皮革,航天 |
产品特点:
1. 人工气候箱 独特风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。
2. 人工气候箱 采用304镜面不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。
3. 人工气候箱 压缩机,循环风机等关键零部件均采用进口产品,具有安全可靠特点
4. 可配RS485接口和电脑连接,可通过电脑监视试验过程。
5. 可模拟大自然白天及黑夜的温度变化,也可以模拟大自然多方向性光源
技 术 参 数:
型号
技术指标 | 人工气候箱 | ||
RGL-300L | RGL-450L | ||
容量 | 300L | 450L | |
控温范围 | 无光照:4~50℃ 有光照:10~50 ℃ | ||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |
九点温度差 | ±1℃ | ||
控湿范围 | 50~90%RH | ||
湿度偏差 | ±5~7%RH | ||
关照强度 | 0-20000LX 四级可调 | 0-25000LX 四级可调 | |
输入功率 | 1650W | 2100W | |
电源 | AC220V 50HZ | ||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||
联系工作时间 | 不低于180h | ||
尺寸 | 内胆 | 520*550*1140 | 700*550*1140 |
外胆 | 830*850*1850 | 950*850*1850 |
E为升级型除以上功能外,还具体智能控制控湿、液晶显示,可选配RS-485接口和嵌入式打印机。
相关产品
- (上一篇):MGC-150光照培养箱
- (下一篇):MGC-450人工气候箱 1