产品介绍
价格区间 | 1万-2万 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,农业,石油 |
---|
产品特点:
1、海南 MGC型光照培养箱采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于箱内的清洁工作。
2、海南 MGC型光照培养箱微电脑温度控制器控制温度、光照度,可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时,可模拟白天及黑夜温度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源,同时温度可随光照的有无实行昼夜不同的设定
3、*风道循环系统,确保工作室内部风力分布均匀,不会吹到植物幼苗。
4、设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
5、具有打印机或RS485接口,能记录温度参数的变化状况。(选配)
技术参数:
型号技术指标 | 智能光照培养箱 | ||||||||||
MGC-150 (E) | MGC-250(E) | MGC-300(E) | MCC-450(E) | ||||||||
容积 | 150L 250L 300L 450L
| ||||||||||
控温范围 | 无光照:4~50℃有光照:10~50℃ | ||||||||||
温度
| 分辨率
波动度 | 0.1℃ | |||||||||
±1℃ | |||||||||||
光照强度 | 0-12000LX 四级可调 |
| 0-20000LX 四级可调 | ||||||||
输入功率 | 760W 860W 1400W 2100W | ||||||||||
电 源 | AC220V50HZ | ||||||||||
工作环境温度 | RT+5-40℃ | ||||||||||
连续工作时间 | 不低于180h | ||||||||||
尺 寸 | 内胆 外胆 | 550*400*550 | 580*510*835 | 520*550*1140 | 700*550*1140 | ||||||
650*800*1310 | 725*740*1550 | 830*850*1850 | 950*850*1850 | ||||||||
载物托架(标配) | 2块 | ||||||||||
|
|
相关产品
- (上一篇):DRP-9162160L恒温培养箱
- (下一篇):SHP-80福建 80L生化培养箱