产品介绍
价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 农业,文体,石油,能源,制药 |
---|
品名:生化培养箱
型号:SHP-80
个性化结构设计:
● 山东 80L生化恒温培养箱 镜面不锈钢内胆,洁净卫生
● 山东 80L生化恒温培养箱 冷轧钢板表面喷塑箱体,美观实用
● 山东 80L生化恒温培养箱箱体和工作室采用圆弧结构设计
● 隔板位置轻松可调
● 复门设计,内门为钢化玻璃(II型);外门有观察窗,观察便利
● 工作室具照明装置,观察方便, 视野清晰
● 安装有脚轮,移动更方便
● 工作室内可选配电源插座,可在培养箱内增加振荡器等其它小型设备(选配)
技术参数:
型号 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制温度 | 5℃~60℃ | ||||
温度 | 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | |||
传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
测试点 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波动度 | ±0.3℃ | ||||
均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定时时间 | 0~9999分钟 | ||||
材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
净重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子(提供) | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
注:E为升级液晶显示,程序控制,可选配RS-485接口或者嵌入式打印机。
相关产品
- (上一篇):-1102C新疆 1102C恒温摇床
- (下一篇):DHG-9053A湖北 9053A台式鼓风干燥箱