产品型号:GRX-9070A
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2186
产品特点:
1.实验室用GRX干热消毒箱热空气消毒箱利用高温干热对微生物有氧化、蛋白质变性、电介质浓缩引起中毒等作用。其中主要是通过氧化作用破坏细胞原生质,使微生物死亡,所以在一定的加热时间内可杀死一切微生物。
2.实验室用GRX干热消毒箱热空气消毒箱升温快,强迫对流,干热空气直接经过受热物体、干燥,消毒时间明显缩短.
3.实验室用GRX干热消毒箱热空气消毒控温智能系统,过热保护,超过限制温度即自动中断,跟踪报警功能,搅拌式热循环,加热、鼓风可独立操作。确保人员,仪器安全。
技术参数:
型号 | 9030(A) | 9070(A) | 9140(A) | 9240(A) | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 微电脑可编程控制,液晶显示温度、时间超温报警 | ||||
铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT 10~200℃ | |||
分辨率 | ±0.1℃ | ||||
波动度 | ±0.5℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml