产品型号:DRP-9272
更新时间:2024-08-21
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :1502
相关文章
RELATED ARTICLES四、技术指标
型 号 | DRP-9052 | DRP-9082 | DRP-9162 | DRP-9272 |
电源电压 | AC220V / 50Hz | |||
控温范围 | RT+5 ~ 65℃ | |||
温度波动度 | ±0.3℃ | |||
输入功率 | ≤210W | ≤280W | ≤380W | ≤800W |
容 积 | 50L | 80L | 160L | 270L |
工作室尺寸 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸 | 470×450×685 | 500×490×775 | 630×600×945 | 720×690×1055 |
载物托架 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
定时范围 | 1~9999min |
Copyright © 2024 上海培因实验仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备09099319号-5
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml