产品介绍
品牌 | 君肯 | 湿度范围 | 50-95%RH |
---|---|---|---|
控温范围 | 5-60℃℃ | 容量规格 | 150升 |
温度均匀性 | 0.1℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
应用领域 | 医疗卫生,生物产业,农业,文体,石油 |
用途:
精密恒温恒湿箱有着精确的温度和湿度控制系统,它为生产研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点:
1. LHS温湿度培养箱(150L)采用304镜面不锈钢内胆,四周半圆弧易清洁,箱内隔板间隔可调。
2. LHS温湿度培养箱(150L)选用进口湿度传感器,避免干湿球带频繁跟换带来的烦恼。
3. 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行,不发送意外(选配)
4. 可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或者计算机,能记录湿度参数的变化情况。(选配)
型号
技术指标 | 智能恒温恒湿箱 | ||||||
LHS-80(E) | LHS-150(E) | LHS-250(E) | LHS-450(E) | ||||
控温范围 | 5-65℃ | ||||||
温度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||
波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1℃ | ||||||
控湿范围 | 50-90%RH | ||||||
湿度偏差 | ±3%RH | ||||||
输入功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | |||
工作环境温度 | +5~35℃ | ||||||
电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
尺寸 | 内胆 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*550*1140 | ||
外胆 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 950*850*1850 | |||
载物架(块) | 2 | 2 | 2 | 3 |
注:性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
相关产品