产品介绍
品牌 | 上海培因 | 加热方式 | 隔板加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 560*640*600cm |
外形尺寸 | 720*730*1660mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | 室温+10~200℃ | 价格区间 | 1.5万-3万 |
仪器种类 | 真空烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,生物产业,农业,文体 |
真空干燥箱
产品简介:
新一代真空干燥箱,集公司多年在箱体加热方面的成功试验,通过不段潜心研究,突破传统技术创造性解决了在热传导过程中的“瓶颈”寻找到好的传导方式。广泛应用与生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,做粉末干燥、烘焙以及各类玻璃容器的消毒和灭菌之用。特别适合于对干燥热敏性、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。
产品特点:
- 甘肃 210L真空干燥箱(含真空泵)长方形工作室,使有效容积达到zui大。
- 甘肃 210L真空干燥箱(含真空泵)箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
- 甘肃 210L真空干燥箱(含真空泵)具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
- 可选配加装惰性气体端口和惰性气体流量表。 (选配)
技术参数:
型号(立式) | 6050SA | 6090SA | 6210 | |||
工作环境 | 环境温度5~30℃ | |||||
相对湿度≤80% | ||||||
海拔高度≤1500m | ||||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||
控制温度 | 室温+10~200℃ | |||||
温度 | 控制器 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
传感器 | ***铂电阻传感器 | |||||
精确度 | ±2℃ at 100℃ | |||||
波动度 | ±1℃ | |||||
时间 | 0~9999分钟 | |||||
材料 | 内部 | 304不锈钢板 | ||||
外部 | 08F冷轧钢板 | |||||
尺寸 | 内部 | 415*370*345 | 450*450*450 | 560*640*600 | ||
外部 | 710*510*1110 | 610*590*1380 | 720*730*1660 | |||
真空度 | 60Pa | |||||
加热方式 | 四周加热 | 隔板式加热 | ||||
净重 | 145KG | 145KG | 230KG | |||
消耗功率 | 1300W | 1600W | 2100W | |||
相关产品
- (上一篇):DHG-91000A(200℃)武汉 1立方鼓风干燥箱
- (下一篇):DKC-5上海 低温恒温循环水槽